Wszystkie ceny to ceny brutto za sztukę. Kolumna „U nas od” to dzień, od którego komplet 4 opon będzie w warsztacie — od tego dnia możesz zarezerwować wymianę. Płacisz w warsztacie, bez przedpłaty.
Opony zimowe 165/60 R15 — od 276 zł za sztukę
W ofercie 5 opon zimowe w tym rozmiarze. Poniżej najtańsze — pełną listę z filtrami zobaczysz w sklepie.
| Opona | Indeks | Cena za szt. | Komplet 4 szt. | U nas od |
|---|---|---|---|---|
| Fulda Kristall Montero 3 | 77T | 276 zł | 1 104 zł | 16.11 |
| Kleber Krisalp HP3 | 77T | 301 zł | 1 204 zł | 16.11 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 77T | 311 zł | 1 244 zł | 16.11 |
| Vredestein Wintrac | 77T | 316 zł | 1 264 zł | 16.11 |
| Continental WinterContact TS 870 | 77T | 432 zł | 1 728 zł | 16.11 |
Wszystkie opony zimowe 165/60 R15 — zamów z montażem →
Opony całoroczne 165/60 R15 — od 175 zł za sztukę
W ofercie 10 opon całoroczne w tym rozmiarze. Poniżej najtańsze — pełną listę z filtrami zobaczysz w sklepie.
| Opona | Indeks | Cena za szt. | Komplet 4 szt. | U nas od |
|---|---|---|---|---|
| Ovation VI-782 AS | 77T | 175 zł | 700 zł | 16.11 |
| Kumho Solus 4S HA32 | 77H | 266 zł | 1 064 zł | 16.11 |
| Fulda Multicontrol | 77H | 286 zł | 1 144 zł | 16.11 |
| Kleber Quadraxer 3 | 77H | 307 zł | 1 228 zł | 16.11 |
| Kleber Quadraxer 3 XL | 81H | 316 zł | 1 264 zł | 16.11 |
| Firestone Multiseason 2 XL | 81H | 318 zł | 1 272 zł | 16.11 |
| Nokian Tyres SeasonProof 1 | 77H | 319 zł | 1 276 zł | 16.11 |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 77H | 330 zł | 1 320 zł | 16.11 |
| Vredestein Quatrac | 77H | 332 zł | 1 328 zł | 16.11 |
| Goodyear Vector 4Seasons G2 XL | 81T | 396 zł | 1 584 zł | 16.11 |
Wszystkie opony całoroczne 165/60 R15 — zamów z montażem →
Opony letnie 165/60 R15 — od 177 zł za sztukę
W ofercie 13 opon letnie w tym rozmiarze. Poniżej najtańsze — pełną listę z filtrami zobaczysz w sklepie.
| Opona | Indeks | Cena za szt. | Komplet 4 szt. | U nas od |
|---|---|---|---|---|
| Ovation VI-682 | 77H | 177 zł | 708 zł | 16.11 |
| Sunfull SF-688 | 77H | 182 zł | 728 zł | 16.11 |
| Crosswind Comfort Peak | 77H | 187 zł | 748 zł | 16.11 |
| Dynamo Street-H Prima ECO | 77H | 192 zł | 768 zł | 16.11 |
| Apollo Amazer XP | 77H | 207 zł | 828 zł | 16.11 |
| Nexen N'Blue HD Plus | 77T | 253 zł | 1 012 zł | 16.11 |
| Nexen N'Blue HD Plus | 77H | 255 zł | 1 020 zł | 16.11 |
| Hankook Kinergy eco2 K435 | 77H | 315 zł | 1 260 zł | 16.11 |
| Uniroyal RainExpert 5 | 77H | 328 zł | 1 312 zł | 16.11 |
| Yokohama BluEarth-ES ES32 | 77H | 339 zł | 1 356 zł | 16.11 |
Wszystkie opony letnie 165/60 R15 — zamów z montażem →
Wymiana opon 165/60 R15 — ile kosztuje
Wymiana 4 kół R15 z wyważaniem: felgi stalowe 152 zł, aluminiowe 172 zł. Dodatkowo możesz wybrać nowe zaworki, utylizację starych opon, przechowanie i geometrię — ceny zobaczysz przy rezerwacji. Pełny cennik wymiany.
Najczęstsze pytania
Ile kosztują opony 165/60 R15 w Poznaniu?
Najtańsza opona 165/60 R15 kosztuje u nas 175 zł za sztukę (cena z 14.11.2026). Do tego wymiana z wyważaniem: felgi stalowe 152 zł, aluminiowe 172 zł za 4 koła.
Kiedy mogę założyć nowe opony 165/60 R15?
Przy każdej oponie podajemy dzień, od którego komplet jest w warsztacie. Wybierasz oponę, a kalendarz pokaże wolne terminy od tego dnia.
Czy muszę płacić z góry?
Nie. Rezerwujesz opony i termin wymiany online, a płacisz w warsztacie przy odbiorze auta.