Wszystkie ceny to ceny brutto za sztukę. Kolumna „U nas od” to dzień, od którego komplet 4 opon będzie w warsztacie — od tego dnia możesz zarezerwować wymianę. Płacisz w warsztacie, bez przedpłaty.
Opony zimowe 245/40 R20 — od 461 zł za sztukę
W ofercie 20 opon zimowe w tym rozmiarze. Poniżej najtańsze — pełną listę z filtrami zobaczysz w sklepie.
| Opona | Indeks | Cena za szt. | Komplet 4 szt. | U nas od |
|---|---|---|---|---|
| Crosswind Grip Peak Winter XL | 99V | 461 zł | 1 844 zł | 16.11 |
| Yokohama BluEarth*Winter V905 XL | 99V | 743 zł | 2 972 zł | 16.11 |
| Kumho Wintercraft WP72 XL | 99W | 772 zł | 3 088 zł | 16.11 |
| Nexen Winguard Sport 2 XL | 99W | 800 zł | 3 200 zł | 16.11 |
| Nexen Winguard Sport 3 XL | 99W | 830 zł | 3 320 zł | 16.11 |
| Barum Polaris 6 XL | 99W | 874 zł | 3 496 zł | 16.11 |
| Uniroyal WinterExpert XL | 99W | 895 zł | 3 580 zł | 16.11 |
| Semperit Speed-Grip 5 XL | 99W | 935 zł | 3 740 zł | 16.11 |
| Vredestein Wintrac PRO+ XL | 99Y | 989 zł | 3 956 zł | 16.11 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 W340 XL | 99W | 1 022 zł | 4 088 zł | 16.11 |
Wszystkie opony zimowe 245/40 R20 — zamów z montażem →
Opony całoroczne 245/40 R20 — od 742 zł za sztukę
W ofercie 10 opon całoroczne w tym rozmiarze. Poniżej najtańsze — pełną listę z filtrami zobaczysz w sklepie.
| Opona | Indeks | Cena za szt. | Komplet 4 szt. | U nas od |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Cooper All Season XL | 99V | 742 zł | 2 968 zł | 16.11 |
| Cooper Cooper All Season XL | 99V | 742 zł | 2 968 zł | 16.11 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 XL | 99Y | 855 zł | 3 420 zł | 16.11 |
| Vredestein Quatrac Pro+ XL | 99Y | 872 zł | 3 488 zł | 16.11 |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 XL | 99Y | 875 zł | 3 500 zł | 16.11 |
| Vredestein Quatrac Pro 2 XL | 99Y | 880 zł | 3 520 zł | 16.11 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 XL | 99Y | 1 001 zł | 4 004 zł | 16.11 |
| Goodyear Vector 4Seasons G3 XL | 99W | 1 001 zł | 4 004 zł | 16.11 |
| Continental AllSeasonContact 2 XL | 99Y | 1 054 zł | 4 216 zł | 16.11 |
| Michelin CrossClimate 3 Sport XL | 99Y | 1 195 zł | 4 780 zł | 16.11 |
Wszystkie opony całoroczne 245/40 R20 — zamów z montażem →
Opony letnie 245/40 R20 — od 264 zł za sztukę
W ofercie 24 opon letnie w tym rozmiarze. Poniżej najtańsze — pełną listę z filtrami zobaczysz w sklepie.
| Opona | Indeks | Cena za szt. | Komplet 4 szt. | U nas od |
|---|---|---|---|---|
| Dynamo Street-H MU71 XL | 99Y | 264 zł | 1 056 zł | 16.11 |
| Laufenn S Fit2 LK12 XL | 99Y | 594 zł | 2 376 zł | 16.11 |
| Kumho Ecsta PS71 XL | 99Y | 610 zł | 2 440 zł | 16.11 |
| Laufenn Z Fit EQ LK03 XL | 99Y | 613 zł | 2 452 zł | 16.11 |
| Kumho Ecsta Sport S PS72 XL | 99Y | 639 zł | 2 556 zł | 16.11 |
| Nexen N'Fera Sport XL | 99Y | 678 zł | 2 712 zł | 16.11 |
| Firestone Firehawk Sport XL | 99Y | 706 zł | 2 824 zł | 16.11 |
| Nokian Tyres PowerProof 1 XL | 99Y | 736 zł | 2 944 zł | 16.11 |
| Hankook Ventus evo K137 XL | 99Y | 770 zł | 3 080 zł | 16.11 |
| Nokian Tyres PowerProof 2 XL | 99Y | 774 zł | 3 096 zł | 16.11 |
Wszystkie opony letnie 245/40 R20 — zamów z montażem →
Wymiana opon 245/40 R20 — ile kosztuje
Wymiana 4 kół R20 z wyważaniem: felgi aluminiowe 276 zł. Dodatkowo możesz wybrać nowe zaworki, utylizację starych opon, przechowanie i geometrię — ceny zobaczysz przy rezerwacji. Pełny cennik wymiany.
Najczęstsze pytania
Ile kosztują opony 245/40 R20 w Poznaniu?
Najtańsza opona 245/40 R20 kosztuje u nas 264 zł za sztukę (cena z 14.11.2026). Do tego wymiana z wyważaniem: felgi aluminiowe 276 zł za 4 koła.
Kiedy mogę założyć nowe opony 245/40 R20?
Przy każdej oponie podajemy dzień, od którego komplet jest w warsztacie. Wybierasz oponę, a kalendarz pokaże wolne terminy od tego dnia.
Czy muszę płacić z góry?
Nie. Rezerwujesz opony i termin wymiany online, a płacisz w warsztacie przy odbiorze auta.