Wszystkie ceny to ceny brutto za sztukę. Kolumna „U nas od” to dzień, od którego komplet 4 opon będzie w warsztacie — od tego dnia możesz zarezerwować wymianę. Płacisz w warsztacie, bez przedpłaty.
Opony zimowe 235/45 R20 — od 720 zł za sztukę
W ofercie 17 opon zimowe w tym rozmiarze. Poniżej najtańsze — pełną listę z filtrami zobaczysz w sklepie.
| Opona | Indeks | Cena za szt. | Komplet 4 szt. | U nas od |
|---|---|---|---|---|
| Kumho Wintercraft WS71 XL | 100W | 720 zł | 2 880 zł | 16.11 |
| Nexen Winguard Sport 3 XL | 100V | 827 zł | 3 308 zł | 16.11 |
| Barum Polaris 6 XL | 100V | 829 zł | 3 316 zł | 16.11 |
| Semperit Speed-Grip 5 XL | 100V | 873 zł | 3 492 zł | 16.11 |
| Vredestein Wintrac PRO+ XL | 100V | 911 zł | 3 644 zł | 16.11 |
| Nokian Tyres Snowproof 2 SUV XL | 100V | 958 zł | 3 832 zł | 16.11 |
| Bridgestone Blizzak LM001 | 96H | 1 149 zł | 4 596 zł | 16.11 |
| Pirelli Scorpion Winter XL | 100V | 1 168 zł | 4 672 zł | 16.11 |
| Bridgestone Blizzak LM005 XL | 100H | 1 179 zł | 4 716 zł | 16.11 |
| Hankook iON i*cept SUV IW01A XL | 100V | 1 199 zł | 4 796 zł | 16.11 |
Wszystkie opony zimowe 235/45 R20 — zamów z montażem →
Opony całoroczne 235/45 R20 — od 811 zł za sztukę
W ofercie 13 opon całoroczne w tym rozmiarze. Poniżej najtańsze — pełną listę z filtrami zobaczysz w sklepie.
| Opona | Indeks | Cena za szt. | Komplet 4 szt. | U nas od |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Cooper All Season XL | 100V | 811 zł | 3 244 zł | 16.11 |
| Cooper Cooper All Season XL | 100V | 811 zł | 3 244 zł | 16.11 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 XL | 100W | 816 zł | 3 264 zł | 16.11 |
| Yokohama BluEarth-4S AW21 XL | 100W | 825 zł | 3 300 zł | 16.11 |
| Semperit AllSeason-Grip 2 XL | 100W | 835 zł | 3 340 zł | 16.11 |
| Nokian Tyres SeasonProof 2 XL | 100W | 855 zł | 3 420 zł | 16.11 |
| Vredestein Quatrac Pro+ XL | 100W | 866 zł | 3 464 zł | 16.11 |
| Pirelli Scorpion All Season SF3 XL | 100W | 972 zł | 3 888 zł | 16.11 |
| Bridgestone Turanza A/S 6 XL | 100W | 974 zł | 3 896 zł | 16.11 |
| Continental AllSeasonContact 2 XL | 100W | 1 040 zł | 4 160 zł | 16.11 |
Wszystkie opony całoroczne 235/45 R20 — zamów z montażem →
Opony letnie 235/45 R20 — od 326 zł za sztukę
W ofercie 13 opon letnie w tym rozmiarze. Poniżej najtańsze — pełną listę z filtrami zobaczysz w sklepie.
| Opona | Indeks | Cena za szt. | Komplet 4 szt. | U nas od |
|---|---|---|---|---|
| Dynamo Street-H MU71 XL | 100W | 326 zł | 1 304 zł | 16.11 |
| Kumho Ecsta PS71 XL | 100W | 602 zł | 2 408 zł | 16.11 |
| Firestone Roadhawk 2 XL | 100Y | 687 zł | 2 748 zł | 16.11 |
| Vredestein Ultrac Pro XL | 100Y | 753 zł | 3 012 zł | 16.11 |
| Hankook Ventus evo SUV K137A XL | 100V | 761 zł | 3 044 zł | 16.11 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 96V | 839 zł | 3 356 zł | 16.11 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 XL | 100V | 883 zł | 3 532 zł | 16.11 |
| Pirelli P-Zero (PZ4) XL | 100V | 896 zł | 3 584 zł | 16.11 |
| Bridgestone Turanza 6 XL | 100W | 907 zł | 3 628 zł | 16.11 |
| Continental EcoContact 6 XL | 100V | 929 zł | 3 716 zł | 16.11 |
Wszystkie opony letnie 235/45 R20 — zamów z montażem →
Wymiana opon 235/45 R20 — ile kosztuje
Wymiana 4 kół R20 z wyważaniem: felgi aluminiowe 276 zł. Dodatkowo możesz wybrać nowe zaworki, utylizację starych opon, przechowanie i geometrię — ceny zobaczysz przy rezerwacji. Pełny cennik wymiany.
Najczęstsze pytania
Ile kosztują opony 235/45 R20 w Poznaniu?
Najtańsza opona 235/45 R20 kosztuje u nas 326 zł za sztukę (cena z 14.11.2026). Do tego wymiana z wyważaniem: felgi aluminiowe 276 zł za 4 koła.
Kiedy mogę założyć nowe opony 235/45 R20?
Przy każdej oponie podajemy dzień, od którego komplet jest w warsztacie. Wybierasz oponę, a kalendarz pokaże wolne terminy od tego dnia.
Czy muszę płacić z góry?
Nie. Rezerwujesz opony i termin wymiany online, a płacisz w warsztacie przy odbiorze auta.